对比
你真正在做的那个选择。
三组老实的对比。如果另一个方案更适合你,我们会直接写出来。
QRwise 对比外卖平台
同一个顾客,账完全不一样。
| 功能 | QRwise | 外卖平台 |
|---|---|---|
| 50 美元订单的佣金 | 2.9% + $0.50($1.95) | 25–35%($12.50–$17.50) |
| 顾客数据归谁 | 归你 | 归平台 |
| 小费给谁 | 你的员工 | 配送员 |
| 适用于堂食 | 是 | 否 |
| 菜单控制权 | 在你后台,立刻生效 | 要排平台的审核队列 |
QRwise 对比收银系统自带的扫码功能
收银系统的扫码模块是有的,但通常只做到付款那一步。
| 功能 | QRwise | 收银系统自带扫码 |
|---|---|---|
| 设置时间 | 约 15 分钟 | 要等供应商排期,常常是几天 |
| 需要的硬件 | 不需要 | 通常要一台终端或升级 |
| 桌边点单 | 支持 | 多数套餐只支持付款 |
| 每笔订单都有小费选项 | 支持 | 取决于终端型号 |
| 费用 | 固定月费,一价全包 | 模块费另加处理费 |
QRwise 对比纸质菜单加刷卡机
多数独立门店现在的做法。
| 功能 | QRwise | 纸质菜单加刷卡机 |
|---|---|---|
| 改菜单的成本 | $0,立刻生效 | 重印一批 |
| 标记菜品售完 | 一键 | 服务员一桌一桌去说 |
| 结账 | 顾客自己完成 | 服务员来回两趟 |
| 小费 | 每笔订单都有选项 | 只有终端会问一次 |
| 销售数据 | 实时,按菜品和按小时 | 只有当日结算总额 |
外卖平台确实会带来本来不会进店的客人。QRwise 面对的是已经坐在你桌边、排在你队里、等在你窗口前的那些人。
14 号桌
扫码点单并付款
把相机对准二维码。无需下载任何应用。
QRQRwise
